Hotel Grand Lubicz
5/5
Luxuriöses Hotel, sehr modern und kinderfreundlich!
Neues Komfort-Hotel der Luxusklasse nur 250 m von der Ostsee entfernt! Mit seiner grandiosen Ausstattung setzt das Grand Lubicz einen Meilenstein für neue Wellnesshotels.
Als Wellnesshotel empfohlen!
Strelitz-Tipp
- Erholung PUR im Luxushotel in Stolpmünde (Ustka)!
Hotelausstattung
Zimmer
Kur/Wellnessausstattung
Inklusivpaket
Preise
Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters Strelitz Reisen GmbH! | |||||
Preis in €, DZ = Doppelzimmer, EZ = Einzelzimmer, APP = Appartement, VP = Vollpension, KUR = Kurpaket | |||||
Saisonzeiten | Grundpreis DZ p. P. | Zuschlag 7 Nächte p.P. | |||
7 Nächte | EZ | APP | VP | KUR | |
Zuschlag DZ LUX: 170 € pro Person / Woche | |||||
08.11.-15.11. | 895 | 245 | 260 | 180 | 130 |
15.11.-22.11. | 22.11.-29.11. | 29.11.-06.12. | 509 | 165 | 260 | 180 | 130 |
06.12.-13.12. | 419 | 110 | 260 | 180 | 130 |
03.01.-10.01. | − | − | − | − | − |
10.01.-17.01. | 485 | 150 | 260 | 285 | 140 |
17.01.-24.01. | 24.01.-31.01. | 31.01.-07.02. | 07.02.-14.02. | 14.02.-21.02. | 21.02.-28.02. | 719 | 200 | 260 | 285 | 140 |
28.02.-07.03. | 07.03.-14.03. | 14.03.-21.03. | 21.03.-28.03. | 645 | 200 | 260 | 285 | 140 |
28.03.-04.04. | 699 | 220 | 260 | 285 | 140 |
04.04.-11.04. | 969 | 230 | 260 | 285 | 140 |
11.04.-18.04. | n.b. | − | − | − | − |
18.04.-25.04. | 645 | 200 | 260 | 285 | 140 |
25.04.-02.05. | 02.05.-09.05. | 775 | 230 | 260 | 285 | 140 |
09.05.-16.05. | 16.05.-23.05. | 23.05.-30.05. | 729 | 210 | 260 | 285 | 140 |
30.05.-06.06. | 879 | 240 | 260 | 285 | 140 |
06.06.-13.06. | 13.06.-20.06. | 799 | 220 | 260 | 285 | 140 |
20.06.-27.06. | 27.06.-04.07. | 04.07.-11.07. | 11.07.-18.07. | 18.07.-25.07. | 25.07.-01.08. | 01.08.-08.08. | 08.08.-15.08. | 15.08.-22.08. | 22.08.-29.08. | 29.08.-05.09. | 1085 | 285 | 260 | 285 | 140 |
05.09.-12.09. | 859 | 285 | 260 | 285 | 140 |
12.09.-19.09. | 19.09.-26.09. | 26.09.-03.10. | 825 | 285 | 260 | 285 | 140 |
03.10.-10.10. | 10.10.-17.10. | 17.10.-24.10. | 24.10.-31.10. | 31.10.-07.11. | 775 | 220 | 260 | 285 | 140 |
07.11.-14.11. | 905 | 240 | 260 | 285 | 140 |
14.11.-21.11. | 709 | 220 | 260 | 285 | 140 |
21.11.-28.11. | 28.11.-05.12. | 649 | 200 | 260 | 285 | 140 |
05.12.-12.12. | 475 | 150 | 260 | 285 | 140 |
12.12.-19.12. | 449 | 140 | 260 | 285 | 140 |
Ihr komplettes Leistungs-Inklusivpaket
| 7/14/21 x Übernachtung mit Frühstücksbuffet |
| 7/14/21 x Abendbuffet |
| Willkommensdrink |
| Kostenfreie Nutzung vom Schwimmbadkomplex und Saunen |
| Kostenfreie Nutzung vom Fitnessbereich |
| Bademantelservice |
| 3 x pro Woche kostenfreie Teilnahme an Aquaaerobic (an Werktagen) |
| Kostenlose Nutzung des Safes im Zimmer |
| Kostenfreie Internetnutzung (WLAN) |
| GRATIS 1 x Stunde Bowling oder 1 Stunde Cubeball oder 1 Stunde Squash |
| 10% Rabatt auf SPA-Anwendungen |
Paket Kururlaub
| 130 € PRO PERSON/WOCHE | ||
| 1 x deutschsprachige Arztkonsultation | ||
| 3 x Kuranwendung pro Werktag (Mo.-Fr.) |
Paket Wellness Standard
| 65 € PRO PERSON/WOCHE | ||
| 1 x kosmetisches Beratungsgespräch | ||
| 1 x Öl-Massage für das Gesicht ca. 20 Min. | ||
| 1 x entspannende Ganzkörpermassage ca. 50 Min. |
Zubuchbare Leistungen
| Gegen Gebühr: Salzgrotte, Solarium, Tennis, Squash, Bowling, Fahrradverleih, Nordic Walking. |
| Preisliste mit allen Behandlungen herunterladen |
| Kinder: bis 6,99 Jahre kostenlos | 7 bis 11,99 Jahre 50 % Ermäßigung mit Zustellbett (jeweils im DZ mit 2 Vollzahlern) |
Zusatzkosten vor Ort
| Sicheres Parken: kameraüberwachter Parkplatz (Preise lt. Hotelliste saisonabhängig) |
| Kurtaxe: in Höhe von ca. 1,60 € pro Tag ist vor Ort zu bezahlen. |
- Strand (250 m)
- Whirlpool
- Schwimmhalle
- Sauna
- Bewachter Parkplatz
- Parkgarage
- Fahrstuhl
- Bar
- Spielplatz
- Fitness
- 24h Rezeption
- Rollstuhlgerecht
- 5-Sterne Hotel
- Fahrradausleihe
- WLAN im gesamten Hotel kostenfrei
ab
999
€
pro Person und Woche
- Zimmer für Ihren Wunschzeitraum sichern.